| 公司新闻 | 更多... |
[2009-12-9] |
Invitrogen新年送礼-买TRIzol 获赠 M-MLV逆转录酶(点击2705次) [2008-2-18] |
Invitrogen成功收购CellzDirect(点击2286次) [2008-1-17] |
Invitrogen成功收购Cascade Biologics(点击2972次) [2008-1-8] |
成像的艺术与科学-细胞成像技术竞赛获奖通知(点击3695次) [2007-10-26] |
关于Invitrogen停止与北京中原领先科技有限公司贸易关系的公告(点击4610次) [2007-8-16] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 试剂产品 | 更多... |
| 试剂名称 | 编号 | 产地 | 价格 | ||
| DYNABEADS RPC PROTEIN- 5X2ML DY | 10207 | 美国 | 13138元 | ![]() | |
| DYNABEADS RPC PROTEIN- 2ML DY | 10206 | 美国 | 3263元 | ![]() | |
| DYNABEADS RPC 18- 5X2ML DY | 10202D | 美国 | 13188元 | ![]() | |
| LYSIS/BINDING BUFFER- 1000 ML DY | 31032D | 美国 | 8350元 | ![]() | |
| BUFFER PBS CITRATE 20X 20X CONCENTRATE | 9405 | 美国 | 489元 | ![]() |
| 抗体类产品 | 更多... |
| 抗体名称 | 抗体货号 | 产地 | 价格 | ||
| 626122 | 美国 | 1392 | ![]() | ||
| 621820 | 美国 | 1260 | ![]() | ||
| 187239 | 美国 | 2676 | ![]() | ||
| 516300 | 美国 | 2664 | ![]() | ||
| 402200 | 美国 | 4140 | ![]() |



